据《中国图书商报》2007年11月2日“07版全国出版能力四方角逐”的专题报导,推出“大学出版社排行榜”。进入竞争力监测系统的大学出版社计有105家,占监测出版社总数的18.92%。大学出版社大部分是社科类和科技类出版社,但由于大学出版社数量庞大,且具有很强的出版能力,故特对此类出版社进行排行。我们取图书出版能力排名前20位的大学出版社形成大学出版社出版能力排行榜(见下表)。
名次 总榜名次 出版社 所属地 类别 指数
1 5 北京师范大学出版社 中央 社科 0.4502
2 6 外语教学与研究出版社 中央 社科 0.4484
3 8 清华大学出版社 中央 社科 0.3777
4 12 北京大学出版社 中央 社科 0.3041
5 24 中国人民大学出版社 中央 社科 0.2071
6 28 上海外语教育出版社 上海 社科 0.1911
7 39 西南师范大学出版社 重庆 社科 0.142
8 41 广西师范大学出版社 广西 社科 0.138
9 46 华东师范大学出版社 上海 社科 0.1255
10 57 东南大学出版社 江苏 社科 0.1156
11 59 复旦大学出版社 上海 社科 0.1148
12 67 中央广播电视大学出版社 中央 社科 0.1087
13 97 浙江大学出版社 浙江 社科 0.0826
14 102 武汉大学出版社 湖北 社科 0.0767
15 105 重庆大学出版社 重庆 社科 0.0731
16 106 东北师范大学出版社 吉林 社科 0.0715
17 108 南京师范大学出版社 江苏 社科 0.0702
18 116 陕西师范大学出版社 陕西 社科 0.0661
19 119 上海交通大学出版社 上海 科技 0.0648
20 128 苏州大学出版社 江苏 社科 0.0605
( 来源:中国高校教材图书网)
书目分类 出版社分类